
CONVOCATÒRIA 104 – 7 i 8 de MARÇ de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
416***38Y | No presentat | NO APTE | APTE | APTE | 2 |
071***56T | No presentat | NO APTE | APTE | NO APTE | 2 |
Z03***52L | NO APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
520***46E | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
043***59Z | NO APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
430***67M | No inscrit | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
430***31Y | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
X36***73Z | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
431***04R | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
430***31Y | APTE | NO APTE | No inscrit | NO APTE | 3 |
432***87Q | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
CONVOCATÒRIA 102 – 7 i 8 de FEBRER de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
432***45L | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***48J | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
430***31Y | APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
340***77M | APTE | No inscrit | No Inscrit | APTE | 2 |
182***58S | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
431***21E | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
434***27L | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
X14***31J | APTE | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
Y05***40M | No presentat | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***35N | APTE | APTE | APTE | APTE | 3 |
431***04R | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 3 |
Y05***40M | No inscrit | NO APTE | No inscrit | No inscrit | 3 |
CONVOCATÒRIA 100 – 10 i 11 de GENER de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
043***72G | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
430***28F | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
430***12W | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
431***65W | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
431***21E | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
Y05***40M | No presentat | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
CONVOCATÒRIA 98 – 13 i 14 de DESEMBRE de 2022
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
018***00N | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 3 |
043***26R | APTE | APTE | APTE | NO APTE | 3 |
182***58S | APTE | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
340***92Q | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
417***50E | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
430***20B | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
430***87Q | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
430***42N | No presentat | NO APTE | No inscrit | No presentat | 2 |
430***28F | APTE | APTE | No inscrit | No presentat | 2 |
430***12W | APTE | APTE | No presentat | No presentat | 2 |
431***77R | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***21E | APTE | APTE | No presentat | No presentat | 2 |
434***40G | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
456***49A | No inscrit | No inscrit | No inscrit | No presentat | 2 |
Y75***10P | No inscrit | NO APTE | No inscrit | No inscrit | 2 |
CONVOCATÒRIA 96 – 8 i 9 DE NOVEMBRE DE 2022
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CASTELLÀ | CATALÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | NIVELL |
430***14L | Apte | Apte | Apte | No apte | 2 |
430***20B | Apte | Apte | Apte | No apte | 2 |
431***577R | Apte | Apte | Apte | No apte | 2 |
431***98C | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
Y75***10P | Apte | No inscrit | No inscrit | Apte | 2 |
089***97W | No apte | Apte | Apte | Apte | 2 |
488***49L | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
434***43Z | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
430***20X | Apte | Apte | No inscrit | Apte | 2 |
466***77C | No inscrit | No presentat | No inscrit | No presentat | 3 |
X99***13W | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
417***41Z | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
CONVOCATÒRIA 94 – 3 i 4 OCTUBRE 2022
DNI | CASTELLÀ | CATALÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | NIVELL |
---|---|---|---|---|---|
70****43P | No inscrit | No apte | Apte | No inscrit | 3 |
43****95D | Apte | No inscrit | No inscrit | Apte | 2 |
Y4****6T | Apte | No apte | Apte | Apte | 2 |
49****68H | Apte | Apte | Apte | No apte | 3 |
28****16W | 2 | ||||
43****29R | No inscrit | No inscrit | Apte | No apte | 3 |
Y2****37S | No inscrit | No inscrit | Apte | 2 | |
54****46S | Apte | No inscrit | Apte | 2 | |
43****11P | No inscrit | No inscrit | No inscrit | Apte | 2 |
Y6****40P | No inscrit | No inscrit | Apte | 2 | |
43****43L | No inscrit | No apte | 2 | ||
41****40Q | No inscrit | No inscrit | No inscrit | No apte | 2 |
Y7****10P | No inscrit | No inscrit | 2 | ||
43****20B | 2 | ||||
34****41M | Apte | No apte | No apte | 2 | |
Y4****05Q | 2 |
CONVOCATÒRIA 6 i 7 DE SETEMBRE 2022
DNI | CASTELLÀ | CATALÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | NIVELL |
Y9****72G | Apte | No presentat | No presentat | No apte | 2 |
34****81J | Apte | Apte | Apte | Apte | 2 |
Y6****40P | Apte | No presentat | No presentat | No apte | 2 |
Y4****05Q | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
41****40Q | Apte | Apte | No presentat | No apte | 2 |
Y7****10P | Apte | No apte | No inscrit | No apte | 2 |
Y70****16L | Apte | No apte | No apte | Apte | 2 |
44****11K | No inscrit | No inscrit | No inscrit | No Apte | 2 |
X6****53L | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |