
CONVOCATÒRIA 116 – 7 i 8 de novembre de 2023
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
483***33Q | No presentat | No presentat | NO APTE | No presentat | 2 |
494***61G | APTE | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
431***98H | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
782***65V | No inscrit | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***64W | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
286***57N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
432***09Y | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
456***41S | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
494***74R | APTE | APTE | APTE | NO APTE | 3 |
546***71V | APTE | APTE | APTE | No inscrit | 3 |
CONVOCATÒRIA 112 – 5 i 6 de setembre de 2023
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
414***69Q | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
430***47S | No presentat | No presentat | No inscrit | No inscrit | 2 |
431***37N | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
430***11T | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
CONVOCATÒRIA 110 – 6 i 7 de Juny de 2023
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
Y20***91N | No inscrit | No inscrit | NO APTE | NO APTE | 2 |
043***59Z | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***67M | No presentat | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
431***53G | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
429***26K | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
X76***90H | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
182***55F | No inscrit | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
286***57N | NO APTE | NO APTE | NO APTE | NO APTE | 3 |
451***20Y | APTE | NO APTE | No inscrit | NO APTE | 3 |
431***93J | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 3 |
432***09Y | APTE | APTE | APTE | NO APTE | 3 |
CONVOCATÒRIA 108 – 2 i 3 de MAIG de 2023
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
Y20***91N | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***67M | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***49S | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
431***76Y | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
431***72M | No inscrit | No inscrit | No inscrit | No presentat | 3 |
CONVOCATÒRIA 106 – 4 i 5 d' ABRIL de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
Y06***02N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
Y20***91N | No inscrit | APTE | No inscrit | No inscrit | 2 |
X99***13W | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
Y05***40M | No inscrit | No presentat | No inscrit | No inscrit | 3 |
CONVOCATÒRIA 104 – 7 i 8 de MARÇ de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
416***38Y | No presentat | NO APTE | APTE | APTE | 2 |
071***56T | No presentat | NO APTE | APTE | NO APTE | 2 |
Z03***52L | NO APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
520***46E | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
043***59Z | NO APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
430***67M | No inscrit | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
430***31Y | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
X36***73Z | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
431***04R | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
430***31Y | APTE | NO APTE | No inscrit | NO APTE | 3 |
432***87Q | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
CONVOCATÒRIA 102 – 7 i 8 de FEBRER de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
432***45L | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***48J | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
430***31Y | APTE | APTE | NO APTE | APTE | 2 |
340***77M | APTE | No inscrit | No Inscrit | APTE | 2 |
182***58S | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
431***21E | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
434***27L | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
X14***31J | APTE | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
Y05***40M | No presentat | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***35N | APTE | APTE | APTE | APTE | 3 |
431***04R | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 3 |
Y05***40M | No inscrit | NO APTE | No inscrit | No inscrit | 3 |
CONVOCATÒRIA 100 – 10 i 11 de GENER de 2023
Aquests són els resultats de les proves:
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|---|---|---|---|---|
043***72G | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 3 |
430***28F | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
430***12W | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
431***65W | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
431***21E | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
Y05***40M | No presentat | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
Aquests són els resultats de les proves: