CONVOCATÒRIA 5 i 6 de novembre de 2024
CONVOCATÒRIA 1 i 2 d'octubre de 2024
CONVOCATÒRIA 130 – 4 i 5 de juny de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
456***86W | APTE | NO APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
334***26W | No inscrit | No inscrit | NO APTE | No inscrit | 2 |
434***52C | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
X85***55V | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***50D | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
430***20H | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 2 |
430***85Z | APTE | No inscrit | No inscrit | No inscrit | 3 |
X85***55V | No inscrit | NO APTE | No inscrit | No inscrit | 3 |
CONVOCATÒRIA 128 – 7 i 8 de maig de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
Y20***91N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
546***29Q | No presentat | No inscrit | No presentat | NO APTE | 2 |
520***46E | No inscrit | No inscrit | NO APTE | NO APTE | 2 |
X85***55V | APTE | APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***50D | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
430***20H | No inscrit | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
286***57N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
CONVOCATÒRIA 124 – 5 i 6 de març de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
434***24Q | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
546***29Q | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
430***73G | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
520***46E | APTE | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2
|
456***86W | NO APTE | No inscrit | NO APTE | No inscrit | 2 |
430***57X | APTE | APTE | APTE | APTE | 2 |
456***75G | APTE | NO APTE | No inscrit | NO APTE | 2 |
286***57N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
494***72H | APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 3 |
CONVOCATÒRIA 124 – 5 i 6 de març de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
Z04***05Y | NO APTE | APTE | APTE | NO APTE | 2 |
430***40A | APTE | APTE | APTE | NO APTE | 2 |
X28***17B | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
430***73G | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2
|
071***05G | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 2 |
Y92***92E | NO APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
CONVOCATÒRIA 120 – 6 i 7 de febrer de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
434***24Q | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
430***73G | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
431***76R | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
340***34T | APTE | APTE | NO APTE | NO APTE | 2
|
431***37N | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
Y99***37T | No presentat | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
431***74E | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
430***64W | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
286***57N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
Y07***73F | No inscrit | No inscrit | APTE | No inscrit | 3 |
432***74W | No inscrit | APTE | No inscrit | APTE | 3 |
CONVOCATÒRIA 120 – 9 i 10 de gener de 2024
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
430***73G | No presentat | APTE | No presentat | NO APTE | 2 |
Y81***91V | NO APTE | NO APTE | NO APTE | NO APTE | 2 |
431***70L | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 2 |
Y71***22A | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2
|
340***37F | APTE | APTE | No inscrit | APTE | 2 |
X70***42Y | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
430***64W | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 2 |
Y75***20H | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
CONVOCATÒRIA 118 – 12 i 13 de desembre de 2023
DNI | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | MATEMÀTIQUES | Nivell |
---|
071***94L | No inscrit | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
X77***72P | No inscrit | No presentat | No inscrit | No presentat | 2 |
Y79***47D | No presentat | No presentat | No presentat | No presentat | 2 |
430***64W | APTE | APTE | No inscrit | NO APTE | 2
|
286***57N | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
432***09Y | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |
494***74R | No inscrit | No inscrit | No inscrit | APTE | 3 |
457***82X | No inscrit | No inscrit | No inscrit | NO APTE | 3 |